대구지하철을 이용하는 많은 분들이 아침 출근길이나 늦은 밤 귀가 시 첫차와 막차 시간을 확인하는 것은 매우 중요합니다. 본 포스트에서는 대구지하철 1호선, 2호선, 3호선의 첫차와 막차 시간을 정리하여 알려드리겠습니다.
목차
대구지하철 1호선 시간표
첫차 및 막차 시간
대구지하철 1호선의 첫차와 막차 시간은 아래와 같이 정리되어 있습니다. 역별로 확인해 보세요.
| 역명 | 첫차(하행) | 막차(하행) | 첫차(상행) | 막차(상행) |
|---|---|---|---|---|
| 설화명곡 | – | 23:05 | 6:13 | 0:04 |
| 화원 | – | 23:07 | 6:12 | 0:02 |
| 대곡 (정부대구청사) | – | 23:09 | 6:09 | 0:00 |
| 진천 (보강병원) | – | 23:11 | 6:07 | 23:58 |
| 월배 | – | 23:13 | 6:06 | 23:56 |
| 상인 (대구보훈병원) | – | 23:14 | 6:04 | 23:55 |
| 영대병원 (영남이공대학교) | 5:47 | 23:26 | 5:52 | 23:43 |
| 동대구 | 5:46 | 23:40 | 5:39 | 23:43 |
| 안심 (혁신도시ㆍ첨복단지) | 6:06 | 0:00 | – | – |
대구지하철 2호선 시간표
첫차 및 막차 시간
다음은 대구지하철 2호선의 시간표입니다. 반월당역을 기준으로 정리되었습니다.
| 역명 | 첫차(하행) | 막차(하행) | 첫차(상행) | 막차(상행) |
|---|---|---|---|---|
| 문양 | – | 23:05 | 6:10 | 0:01 |
| 다사 | – | 23:08 | 6:06 | 23:57 |
| 대실 (죽곡연합통증의학과) | 5:35 | 23:10 | 6:04 | 23:55 |
| 반월당 | 5:44 | 23:58 | 5:42 | 23:45 |
| 범어 | 5:50 | 23:38 | 5:36 | 23:40 |
| 수성구청 (KBS) | 5:52 | 23:40 | 5:35 | 23:38 |
대구지하철 3호선 시간표
첫차 및 막차 시간
대구지하철 3호선의 시간표도 확인해 보세요. 청라언덕역과 명덕역 기준으로 정리되어 있습니다.
| 역명 | 첫차(하행) | 막차(하행) | 첫차(상행) | 막차(상행) |
|---|---|---|---|---|
| 칠곡경대병원 | 5:30 | 23:13 | 6:18 | 0:05 |
| 학정 | 5:31 | 23:15 | 6:17 | 0:03 |
| 팔거 (국립농관원·통계청) | 5:33 | 23:16 | 6:15 | 0:02 |
| 청라언덕 (신남) | 5:57 | 23:41 | 5:51 | 23:37 |
| 명덕 (2.28민주운동기념회관) | 6:01 | 23:45 | 5:47 | 23:34 |
자주 묻는 질문
대구지하철 첫차와 막차는 몇 시인가요?
대구지하철 1호선, 2호선, 3호선의 첫차와 막차 시간은 각 역마다 다르며, 위에 정리된 표를 참고하시면 됩니다.
지하철 이용 시 주의할 점은 무엇인가요?
지하철 이용 시 막차 시간을 꼭 확인하고, 안전에 유의하여 탑승하시기 바랍니다. 특히, 늦은 시간에는 승차 인원이 적어 혼자 이용할 경우 주변을 잘 살펴야 합니다.